您好,歡迎來到鋼鐵材料一站式采購(gòu)平臺(tái)廣東鋼鐵在線網(wǎng)(鋼管制造型板材倉儲(chǔ)www.chinapetro.net)咨詢熱線:13620812858 0757-28789056
聯(lián)系我們CONTACT
佛山市朗聚鋼鐵有限公司
網(wǎng)址:www.www.chinapetro.net
聯(lián)系人:邱先生
手機(jī):13620812858
座機(jī):0757-28789056
傳真:0757-28788607
郵箱:276118580@qq.com
地址:佛山市樂從鎮(zhèn)鋼鐵世界商務(wù)樓B座502
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 » 倉儲(chǔ)庫存 » 樂從工字鋼批發(fā),國(guó)標(biāo)工字鋼,廣東非標(biāo)工字鋼價(jià)格
工字鋼 | 截面面積 | 重量 | 高度 | 翼寬 | 翼厚 | 腹厚 | Ix | rx | Wx | Ix/S | Iy | ry | Wy |
單位 | cm^2 | kg/m | mm | mm | mm | mm | cm^4 | cm | cm^3 | cm | cm^4 | cm | cm^3 |
I10 | 14.30 | 11.20 | 100.00 | 68.00 | 7.60 | 4.50 | 245.0 | 4.14 | 49.0 | 8.6 | 33.0 | 1.52 | 9.71 |
I12.6 | 18.10 | 14.20 | 126.00 | 74.00 | 8.40 | 5.00 | 488.0 | 5.19 | 77.5 | 10.9 | 46.9 | 1.61 | 12.68 |
I14 | 21.50 | 16.90 | 140.00 | 80.00 | 9.10 | 5.50 | 712.0 | 5.75 | 101.7 | 12.0 | 64.4 | 1.73 | 16.10 |
I16 | 26.10 | 20.50 | 160.00 | 88.00 | 9.90 | 6.00 | 1130.0 | 6.58 | 141.3 | 13.8 | 93.1 | 1.89 | 21.16 |
I18 | 30.60 | 24.10 | 180.00 | 94.00 | 10.70 | 6.50 | 1660.0 | 7.37 | 184.4 | 15.4 | 122.0 | 2.00 | 25.96 |
I20a | 35.50 | 27.90 | 200.00 | 100.00 | 11.40 | 7.00 | 2370.0 | 8.17 | 237.0 | 17.2 | 158.0 | 2.11 | 31.60 |
I20b | 39.50 | 31.10 | 200.00 | 102.00 | 11.40 | 9.00 | 2500.0 | 7.96 | 250.0 | 16.9 | 169.0 | 2.07 | 33.14 |
I22a | 42.00 | 33.00 | 220.00 | 110.00 | 12.30 | 7.50 | 3400.0 | 9.00 | 309.1 | 18.9 | 225.0 | 2.31 | 40.91 |
I22b | 46.40 | 36.40 | 220.00 | 112.00 | 12.30 | 9.50 | 3570.0 | 8.77 | 324.5 | 18.7 | 239.0 | 2.27 | 42.68 |
I25a | 48.50 | 38.10 | 250.00 | 116.00 | 13.00 | 8.00 | 5024.0 | 10.18 | 401.9 | 21.6 | 280.0 | 2.40 | 48.28 |
I25b | 53.50 | 42.00 | 250.00 | 118.00 | 13.00 | 10.00 | 5284.0 | 9.94 | 422.7 | 21.3 | 309.0 | 2.40 | 52.37 |
I28a | 55.45 | 43.40 | 280.00 | 122.00 | 13.70 | 8.50 | 7114.0 | 11.33 | 508.1 | 24.6 | 345.0 | 2.49 | 56.56 |
I28b | 61.05 | 47.90 | 280.00 | 124.00 | 13.70 | 10.50 | 7480.0 | 11.07 | 534.3 | 24.2 | 379.0 | 2.49 | 61.13 |
I32a | 67.05 | 52.70 | 320.00 | 130.00 | 15.00 | 9.50 | 11076.0 | 12.85 | 692.3 | 27.5 | 460.0 | 2.62 | 70.77 |
I32b | 73.45 | 57.70 | 320.00 | 132.00 | 15.00 | 11.50 | 11621.0 | 12.58 | 726.3 | 27.1 | 502.0 | 2.61 | 76.06 |
I32c | 79.95 | 62.80 | 320.00 | 134.00 | 15.00 | 13.50 | 12168.0 | 12.34 | 760.5 | 26.8 | 544.0 | 2.61 | 81.19 |
I36a | 76.30 | 59.90 | 360.00 | 136.00 | 15.80 | 10.00 | 15760.0 | 14.37 | 875.6 | 30.7 | 552.0 | 2.69 | 81.18 |
I36b | 83.50 | 65.60 | 360.00 | 138.00 | 15.80 | 12.00 | 16530.0 | 14.07 | 918.3 | 30.3 | 582.0 | 2.64 | 84.35 |
I36c | 90.70 | 71.20 | 360.00 | 140.00 | 15.80 | 14.00 | 17310.0 | 13.81 | 961.7 | 29.9 | 612.0 | 2.60 | 87.43 |
I40a | 86.10 | 67.60 | 400.00 | 142.00 | 16.50 | 10.50 | 21720.0 | 15.88 | 1086.0 | 34.1 | 660.0 | 2.77 | 92.96 |
I40b | 94.10 | 73.80 | 400.00 | 144.00 | 16.50 | 12.50 | 22780.0 | 15.56 | 1139.0 | 33.6 | 692.0 | 2.71 | 96.11 |
I40c | 102.00 | 80.10 | 400.00 | 146.00 | 16.50 | 14.50 | 23850.0 | 15.29 | 1192.5 | 33.2 | 727.0 | 2.67 | 99.59 |
I45a | 102.00 | 80.40 | 450.00 | 150.00 | 18.00 | 11.50 | 32240.0 | 17.78 | 1432.9 | 38.6 | 855.0 | 2.90 | 114.00 |
I45b | 111.00 | 87.40 | 450.00 | 152.00 | 18.00 | 13.50 | 33760.0 | 17.44 | 1500.4 | 38.0 | 894.0 | 2.84 | 117.63 |
I45c | 120.00 | 94.50 | 450.00 | 154.00 | 18.00 | 15.50 | 35280.0 | 17.15 | 1568.0 | 37.6 | 938.0 | 2.80 | 121.82 |
I50a | 119.00 | 93.60 | 500.00 | 158.00 | 20.00 | 12.00 | 46470.0 | 19.76 | 1858.8 | 42.8 | 1120.0 | 3.07 | 141.77 |
I50b | 129.00 | 101.00 | 500.00 | 160.00 | 20.00 | 14.00 | 48560.0 | 19.40 | 1942.4 | 42.4 | 1170.0 | 3.01 | 146.25 |
I50c | 139.00 | 109.00 | 500.00 | 162.00 | 20.00 | 16.00 | 50640.0 | 19.09 | 2025.6 | 41.8 | 1220.0 | 2.96 | 150.62 |
I56a | 135.25 | 106.20 | 560.00 | 166.00 | 21.00 | 12.50 | 65586.0 | 22.02 | 2342.4 | 47.7 | 1370.0 | 3.18 | 165.06 |
I56b | 146.45 | 115.00 | 560.00 | 168.00 | 21.00 | 14.50 | 68512.0 | 21.63 | 2446.9 | 47.2 | 1487.0 | 3.19 | 177.02 |
I56c | 157.85 | 123.90 | 560.00 | 170.00 | 21.00 | 16.50 | 71439.0 | 21.27 | 2551.4 | 46.7 | 1558.0 | 3.14 | 183.29 |
I63a | 154.90 | 121.60 | 630.00 | 176.00 | 22.00 | 13.00 | 93916.0 | 24.62 | 2981.5 | 54.2 | 1701.0 | 3.31 | 193.30 |
I63b | 167.50 | 131.50 | 630.00 | 178.00 | 22.00 | 15.00 | 98084.0 | 24.20 | 3113.8 | 53.5 | 1812.0 | 3.29 | 203.60 |
I63c | 180.10 | 141.00 | 630.00 | 180.00 | 22.00 | 17.00 | 102251.0 | 23.83 | 3246.1 | 52.9 | 1925.0 | 3.27 | 213.89 |
原材產(chǎn)地:山東日照,河北津西,馬鋼,萊鋼,鞍山寶得,河北天柱
品牌:朗聚鋼鐵
佛山市朗聚鋼鐵有限公司位于全國(guó)最大的鋼材集散地——廣東省佛山市樂從鋼鐵世界E2區(qū)。本公司集鋼管制造型鋼板材倉儲(chǔ)批發(fā)于一體。公司本著“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、高效、周到”方針,發(fā)揮良好的商業(yè)誠(chéng)信,竭誠(chéng)為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
工字鋼也稱為鋼梁(英文名稱 Universal Beam),是截面為工字形狀的長(zhǎng)條鋼材。工字鋼分普通工字鋼和輕型工字鋼。是截面形狀為工字型的型鋼。1、方矩管壁厚的允許偏差,當(dāng)壁厚不大于10mm時(shí)不得超過公稱壁厚的正負(fù)10%, 當(dāng)壁厚大于10mm時(shí)為壁厚的正負(fù)8%,彎角及焊縫區(qū)域壁厚除外。
應(yīng)用特點(diǎn)
工字型鋼不論是普通型還是輕型的,由于截面尺寸均相對(duì)較高、較窄,故對(duì)截面兩個(gè)主軸的慣性矩相差較大,故僅能直接用于在其腹板平面內(nèi)受彎的構(gòu)件或?qū)⑵浣M成格構(gòu)式受力構(gòu)件。對(duì)軸心受壓構(gòu)件或在垂直于腹板平面還有彎曲的構(gòu)件均不宜采用,這就使其在應(yīng)用范圍上有著很大的局限。工字鋼廣泛地應(yīng)用于建筑或 其他金屬結(jié)構(gòu)。
普通工字鋼,輕型工字鋼,由于截面尺寸均相對(duì)較高、較窄,故對(duì)截面兩個(gè)主袖的慣性矩相差較大,這就使其在應(yīng)用范圍上有著很大的局限。工字鋼的使用應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求進(jìn)行選用。
在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中選用工字鋼應(yīng)依據(jù)其力學(xué)性能,化學(xué)性能,可焊性能,結(jié)構(gòu)尺寸等選擇合理的工字鋼進(jìn)行使用。
規(guī)格型號(hào)
其規(guī)格以高×腿厚×腰厚表示,也可用號(hào)數(shù) 表示規(guī)格的主要尺寸。如18號(hào)工字鋼,表示高為18 cm的工字鋼。若高度相同 的工字鋼,則可在號(hào)數(shù)后面加注角碼a或b或c予以表示,如36a、36b、 36c等。它分為普通工字鋼、輕型工字鋼和寬翼緣工字鋼。按翼緣與腹板高度 比又分為寬幅、中幅、窄幅寬翼緣工字鋼。前二者生產(chǎn)的規(guī)格為10—60號(hào),即 相應(yīng)的高度為10 cm—60 cm。