您好,歡迎來(lái)到鋼鐵材料一站式采購(gòu)平臺(tái)廣東鋼鐵在線網(wǎng)(鋼管制造型板材倉(cāng)儲(chǔ)www.chinapetro.net)咨詢熱線:13620812858 0757-28789056
聯(lián)系我們CONTACT
佛山市朗聚鋼鐵有限公司
網(wǎng)址:www.www.chinapetro.net
聯(lián)系人:邱先生
手機(jī):13620812858
座機(jī):0757-28789056
傳真:0757-28788607
郵箱:276118580@qq.com
地址:佛山市樂(lè)從鎮(zhèn)鋼鐵世界商務(wù)樓B座502
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) » 倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存 » 樂(lè)從鍍鋅槽鋼批發(fā),廣東佛山熱鍍鋅槽鋼廠家直銷(xiāo)
朗聚鋼鐵槽鋼規(guī)格表大全
槽鋼是截面為凹槽形的長(zhǎng)條鋼材。其規(guī)格以腰高(h)*腿寬(b)*腰厚(d)的毫米數(shù)表示,如120*53*5,表示腰高為120毫米,腿寬為53毫米的槽鋼,腰厚為5毫米的槽鋼,或稱12#槽鋼。腰高相同的槽鋼,如有幾種不同的腿寬和腰厚也需在型號(hào)右邊加a b c 予以區(qū)別,如25a# 25b# 25c#等。
槽鋼規(guī)格表大全2018(最新)
名 | 型號(hào) | 明細(xì)規(guī)格 | 理論重量 |
槽鋼 | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
槽鋼 | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
槽鋼 | 8# | 80*43*5.0 | 8.046 |
槽鋼 | 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
槽鋼 | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
槽鋼 | 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
槽鋼 | 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
槽鋼 | 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
槽鋼 | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
槽鋼 | 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
槽鋼 | 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
槽鋼 | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 |
槽鋼 | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
槽鋼 | 22#a | 220*77*7.0 | 24.999 |
槽鋼 | 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
槽鋼 | 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
槽鋼 | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
槽鋼 | 25#C | 250*82*11 | 35.26 |
槽鋼 | 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
槽鋼 | 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
槽鋼 | 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
槽鋼 | 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
槽鋼 | 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
槽鋼 | 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
槽鋼 | 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
槽鋼 | 32#B | 320*90*10 | 43.107 |
槽鋼 | 32#C | 320*92*12 | 48.131 |
槽鋼 | 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
槽鋼 | 36#B | 360*98*11 | 53.466 |
槽鋼 | 36#C | 360*100*13 | 59.118 |
槽鋼 | 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
槽鋼 | 40#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
槽鋼 | 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
1、查查20b槽鋼的一些基本參數(shù)(單位長(zhǎng)度重g、截面模量W),查《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》g=25.77kg/m=0.2577kg/cm,W=4785px3
2、查普通槽鋼的容許應(yīng)力b(即限制槽鋼材料最大只能承受多大的力,這個(gè)是國(guó)家規(guī)定的),因?yàn)槠胀ú垆撌?/span>Q235型號(hào)的碳素鋼,結(jié)構(gòu)容許應(yīng)力[b]=1400kg/c㎡
3、列出承受彎矩最大計(jì)算公式:M=1/8GL2-1/8gL2,(L=12500px,G:計(jì)算最大均布荷載,g:同前)
4、因?yàn)?/span>M/W=b,所以:W×b=M=1/8L2(G-g)×b:則:G-g=191.4×1400×8/5002=8.5747kg/cm
G=8.5747-0.2577=8.3170kg/cm=813.7 kg/m
即在5米跨度內(nèi),上面可以放813.7×5=4.1585噸
槽鋼定義:
槽鋼是截面為凹槽形的長(zhǎng)條鋼材。其規(guī)格表示方法,如a*b*c(這里的a,b,c僅代表字母,無(wú)其他含義,和下面字母無(wú)關(guān)系),表示腰高為a毫米,腿寬為b毫米的槽鋼,腰厚為c毫米的槽鋼,或稱(a/10)#槽鋼。腰高相同的槽鋼,如有幾種不同的腿寬和腰厚也需在型號(hào)右邊加abc予以區(qū)別,如25a#25b#25c#等。
槽鋼分普通槽鋼和輕型槽鋼。熱軋普通槽鋼的規(guī)格為5-40#。經(jīng)供需雙方協(xié)議供應(yīng)的熱軋變通槽鋼規(guī)格為6.5-30#。槽鋼主要用于建筑結(jié)構(gòu)、車(chē)輛制造和其它工業(yè)結(jié)構(gòu),槽鋼還常常和工字鋼配合使用。
槽鋼規(guī)格型號(hào)及理論重量表:
規(guī)格(mm) | 型號(hào) | 單重(kg/m) |
50*37*4.5 | 5# | 5.44 |
63*40*4.8 | 6.3# | 6.635 |
65*40*4.8 | 6.5# | 6.7 |
80*43*5 | 8# | 8.045 |
100*48*5.3 | 10# | 10.007 |
120*53*5.5 | 12# | 12.37 |
140*60*8 | 14#A | 14.53 |
140*60*8 | 14#B | 16.73 |
160*63*6.5 | 16#A | 17.23 |
160*65*8.5 | 16#B | 19.755 |
180*68*7 | 18#A | 20.17 |
180*70*9 | 18#B | 23 |
200*73*7 | 20#A | 22.637 |
200*75*9 | 20#B | 25.777 |
220*77*7 | 22#A | 24.999 |
220*79*9 | 22#B | 28.453 |
240*78*7 | 24#A | 26.86 |
240*80*9 | 24#B | 30.628 |
250*78*7 | 25#A | 27.41 |
250*80*9 | 25#B | 31.335 |
270*82*7.5 | 27#A | 30.838 |
270*84*9.5 | 27#B | 35.077 |
280*82*7.5 | 28#A | 31.427 |
280*84*9.5 | 28#B | 35.823 |
300*85*7.5 | 30#A | 34.463 |
300*87*9.5 | 30#B | 39.173 |
320*88*8 | 32#A | 38.083 |
320*90*10 | 32#B | 43.107 |
360*96*9 | 36#A | 47.814 |
360*98*11 | 36#B | 53.466 |
400*100*10.5 | 40#A | 58.928 |
400*102*12.5 | 40#B | 65.208 |
ink